Wadah Lipat Logam Industri
Dimensi Opsional
Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Kapasitas (kg) | Volume (m³) | Diameter kawat (mm) | Tinggi kaki (mm) | Kisi jaring (mm) |
800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50 * 50 |
800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50 * 100 |
1000 | 800 | 850 | 1200 | 0,51 | 6 | 100 | 50 * 50 |
1000 | 800 | 850 | 800 | 0,51 | 6 | 100 | 50 * 100 |
1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50 * 50 |
1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50 * 100 |
800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
1000 | 800 | 850 | 1500 | 0,51 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
1000 | 800 | 850 | 1000 | 0,51 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
Fitur:
Keuntungan:
2. Menghemat Ruang
3. Integrasi kerja
4. Penggunaan yang nyaman
5. Solid dan dpt dipakai